j9九游真人游戏第一品牌环保基本信息(公示)
单位名称 | 武汉j9九游真人游戏第一品牌股份有限公司 |
组织机构代码 | 76460249-0 |
法定代表人 | 黄立 |
生产地址 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道黄龙山南路6号 |
联系方式 | 027-81298725 |
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 公司专业从事红外热成像仪、红外探测器芯片、高科技红外武器装备系统和民用消费类红外产品的设计、研究与生产。产品广泛应用于电力、石化、冶金、建筑、消防、科研、公安、交通夜视、军队各种车辆、战机、舰船、单兵作战等方面,已在全球70多个国家和地区拥有经销商,现有员工两千余人。 |
环保许可情况 | 取得由武汉市东湖新技术开发区环境保护局核发的排污许可证,证书编号:420163-2018-000919-A |
环保设施情况 | 1、废水经处理后经公司总排口排至市政污水处理厂进一步处理,废水总排口安装了在线监测装置,并与环保部门联网实时显示相关检测数据。
2、车间酸碱废气经湿式喷淋装置处理,车间有机废气经活性炭吸附装置处理,食堂油烟经静电式油烟净化器处理,以上废气均经有效处理后的高空达标排放。 |
武汉j9九游真人游戏第一品牌废水主要污染物排放信息
序号 | 主要 污染物 | 排放 浓度 | 排放 标准 | 超标排放 情况 |
1 | 化学需氧量 | 91㎎/L | <500㎎/L | 无 |
2 | 氨氮 | 24.3㎎/L | <45㎎/L | 无 |
3 | 总磷 | 1.87㎎/L | <8㎎/L | 无 |
4 | pH值 | 7.18~7.6 | 6~9 | 无 |
武汉j9九游真人游戏第一品牌废气主要污染物排放信息(单位:㎎/m³)
序 号 | 排气筒 编号 | 主要 污染物 | 排放浓度 (最大值) | 排放 标准 | 超标排放 情况 |
1 |
SCR1-1、 SCR1-2、 SCR2-1、 SCR2-2、 SCR3-2、EF-1 、EF-2 、EF-3 | 硫酸雾 | 0.1 | <45 | 无 |
2 | 氟化物 | 0.04 | <9 | 无 | |
3 | 氯化氢 | 0.85 | <100 | 无 | |
4 | 氮氧化物 | 16 | <240 | 无 | |
5 | SYW1-1、 SYW2-1 | 非甲烷总烃 | 18 | <120 | 无 |
6 | 15# | 油烟 | 1.18 | <2 | 无 |
噪声监测信息(单位:dB)
序号 | 主要影响声源 | 监测最大值 | 标准限值 | 超标情况 |
1 | 交通噪声 | 51.2 |
<60 | 无 |
2 | 厂区噪声 | 55.7 | 无 |
武汉j9九游真人游戏第一品牌股份有限公司突发环境事件应急预案 公示